ગામવાર સમાજ ડેશબોર્ડ
વ્યક્તિગત માહિતી વગરના ગોપનીયતા સુરક્ષિત સંક્ષિપ્ત આંકડા.
22પરિવારો
22ચકાસાયેલ પરિવારો
100સક્રિય સભ્યો
0સંમતિ આપેલા રક્તદાતાઓ
| ગામ | તાલુકો | પરિવારો | ચકાસાયેલ | સભ્યો | રક્તદાતાઓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiyapur | Bayad | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Aspa | Vadnagar | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jitpur | Bayad | 12 | 12 | 61 | 0 |
| Jitpur (Ambliyara) | Bayad | 7 | 7 | 28 | 0 |
| Paldi | Bayad | 1 | 1 | 6 | 0 |
